Aprašymas
Stilingas ir galingas puikių parametrų mobilusis telefonas su didelės raiškos kokybišku ekranu, dviguba galine kamera ir 7000mAh super didelės talpos bateriją, kurios pakaks3-4 dienoms normalaus naudojimosi.
Šis telefonas gali pasigirti daug kuo:
- net 6 GB RAM ir 64GB vidinė atmintis
- 1080*2160 taškų raiškos įbrėžimams atsparus Sharp gamybos ekranas, užimantis net 90.8% korpuso ploto.
- įspūdingos 7000mAh talpos baterija, palaikanti belaidį ir greitą krovimą
- Sony gamybos priekinė bei dviguba galinė kameros. Patentuotos technologijos dėka, galinė kamera pajėgi vienu metu padaryti kelis kadrus ir juos sujungti į vieną miližinišką 65mpx aukštos rezoliucijos nuotrauką.
- pirštų atspaudų ir veido atpažinimo sensoriai
- 2 SIM kortelių palaikymas
Galimos spalvos: juoda, auksinė, mėlyna.

| General | |
| Model | POWER 5 |
| Central Processing Unit(CPU) | MTK6763 Octa Core up to 2.0GHz |
| RAM | 6GB |
| GPU | ARM Mali G71 MP2 700MHZ |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | Android 8.1 |
| ROM | 64GB |
| External Memory | TF card up to 128GB (not included) |
| Sensor | G-sensor, Ambient Light sensor, Proximity sensor, Compass, Fingerprint sensor |
| Support Language | Arabic, Bengali, Burmese, Czech, Dutch, English, French, Filipino, Greek, German, Hindi, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Khmer, Malay, Norwegian, Persian, Portuguese, Russian, Romanian, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu |
| Additional Features | FM, OTG, VoLTE, face unlock |
| Fingerprint | Rear fingerprint, SW331 |
| Network | |
| 4G Bands | TDD-LTE 2300-2400(B40)MHz FDD-LTE 800(B20)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7)MHz |
| 3G Bands | WCDMA 850/900/2100MHz |
| 2G Bands | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Type | WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n (11M-350M bit/s), 2.4G WIFI & 5G WIFI |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | V4.0 |
| Display | |
| Screen Size | 5.99 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Resolution | 2160 x 1080 pixels |
| Lamination | Incell |
| Multi-Touch | Multi-point |
| Camera | |
| Camera Quantity | 3 |
| Front Camera | 13.0MP |
| Front Flashlight | Yes |
| Back Camera | 13.0MP + 5.0MP |
| Rear Flashlight | Yes |
| Video recording | Yes |
| Media Format | |
| Video | WMV, 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF, RM |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Connectivity | |
| Ports | 1 x 3.5mm earphone port 1 x Type C 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
| Battery | |
| Battery Types | Undetachable |
| Capacity | 7000mAh |
| Quick Charge | Yes |
| Charging Power | 5V 5A |
| Dimensions & Weight | |
| Size | 160*73*8mm |
| Weight | 282.6g |
| Package Include | |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x USB Cable 1 x TPU Case 1 x Screen Protective Film 1 x EU Plug Power Adapter |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.